Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae.Actinocatenispora	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Planococcaceae.Paenisporosarcina	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Coriobacteriales.Coriobacteriaceae	4.1742722203			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Exiguobacterium	3.14961753202			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Eubacteriaceae	3.01763255894			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Ureibacillus	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae	1.93262078067			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Brucellaceae.Ochrobactrum	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Lactobacillaceae.Paralactobacillus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Cardiobacteriales.Cardiobacteriaceae.Suttonella	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Curvibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Lachnospiraceae.Anaerostipes	2.51843157654	Low_O2	4.27481432877	0.00160691102896
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micrococcaceae.Arthrobacter	2.10647315409			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Neisseriales.Neisseriaceae.Kingella	3.68124168207			-
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteria.Flavobacteriales.Flavobacteriaceae.Elizabethkingia	1.50755996482			-
Bacteria.Bacteria_incertae_sedis.Ktedonobacteria.Ktedonobacterales.Ktedonobacteraceae	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Streptococcaceae	5.26505050664			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria	3.08588537696			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Myxococcales.Cystobacteraceae.Archangium	0.932620780672			-
Bacteria.BRC1.BRC1_genera_incertae_sedis	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Methylococcales.Methylococcaceae.Methylosarcina	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Geobacillus	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Incertae_Sedis_XI.Sporanaerobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Syntrophobacterales.Syntrophobacteraceae.Desulforhabdus	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Pseudonocardiaceae	2.10204077573			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Escherichia_Shigella	2.64682564835			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Dokdonella	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Rhodobiaceae.Parvibaculum	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Dermacoccaceae	1.77834577057			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Bacteroidaceae.Bacteroides	5.61386204542	Low_O2	5.30005194968	3.03429396914e-07
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pasteurellales.Pasteurellaceae.Pasteurella	2.56494622965			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Phyllobacteriaceae	1.89756140216			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Polaromonas	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Thermoleophilales.Thermoleophilaceae.Thermoleophilum	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Acetivibrio	2.8643280031			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Bacillus	2.73156726987			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Hyphomicrobiaceae.Rhodoplanes	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Streptosporangiaceae.Thermopolyspora	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes	5.8345675439	Low_O2	5.50481534223	7.28882537081e-07
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Acidimicrobiales.Acidimicrobiaceae.Ferrithrix	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Carnobacteriaceae.Alloiococcus	1.98313866192			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Anaerovibrio	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Papillibacter	1.50738043758			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Planococcaceae	1.98412289933			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae	5.0923016841	Low_O2	4.74694106197	2.91304680962e-07
Bacteria.Tenericutes.Mollicutes.Mycoplasmatales.Mycoplasmataceae.Mycoplasma	2.55257491798			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Enterococcaceae.Pilibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Desulfovibrionales.Desulfomicrobiaceae	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Sanguibacteraceae	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales.Pseudomonadaceae.Pseudomonas	3.25495307469			-
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteria.Flavobacteriales.Flavobacteriaceae.Empedobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp7	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp6	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp5	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp4	1.21537676136			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp3	1.20561738895			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp1	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Holophagae.Holophagales.Holophagaceae	1.40974173671			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Corynebacteriaceae	5.19946207178	High_O2	4.88673713975	1.94485200196e-06
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales.Campylobacteraceae	3.93327137269			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Nitrosomonadales.Nitrosomonadaceae.Nitrosospira	0.932620780672			-
Bacteria.Cyanobacteria.Cyanobacteria.Chloroplast.Bacillariophyta	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Sphingomonadaceae.Sphingopyxis	1.23858391547			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Intrasporangiaceae.Terracoccus	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Clostridiaceae.Oxobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp10	1.16410609661			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp17	0.932620780672			-
Bacteria.Lentisphaerae.Lentisphaeria	3.00430451213			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Hydrogenophilales	1.77771871925			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Sporolactobacillaceae.Marinococcus	0.932620780672			-
Bacteria.Verrucomicrobia.Verrucomicrobiae.Verrucomicrobiales.Verrucomicrobiaceae.Prosthecobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Deinococcus_Thermus.Deinococci	2.08433295617			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Bradyrhizobiaceae.Nitrobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Planococcaceae.Kurthia	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Butyricicoccus	2.79098980769	Low_O2	4.18936464922	7.55599319769e-05
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Lactobacillaceae.Pediococcus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Erythrobacteraceae.Altererythrobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Fusobacteria.Fusobacteria.Fusobacteriales.Leptotrichiaceae.Streptobacillus	1.16918618576			-
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteria.Flavobacteriales.Flavobacteriaceae	4.57951859742			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Bdellovibrionales	1.8324107264			-
Bacteria.OD1	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Flavobacteria.Flavobacteriales.Flavobacteriaceae.Salinimicrobium	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Pannonibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Propionibacteriaceae.Propioniferax	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Oxalobacteraceae.Naxibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Acetobacteraceae.Acidocella	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Diaphorobacter	2.21727700067			-
Bacteria.Synergistetes.Synergistia.Synergistales.Synergistaceae	2.51355010417			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae.Catellatospora	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae.Asanoa	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Cytophagaceae.Rudanella	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales.Pseudomonadaceae.Azorhizophilus	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Thermoanaerobacterales	1.71077188172			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Incertae_Sedis_XI.Anaerococcus	3.87126069767	High_O2	3.6740579661	3.65737005238e-06
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Aerococcaceae.Ignavigranum	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Brucellaceae.Brucella	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Pseudoxanthomonas	1.77896208031			-
Bacteria.Cyanobacteria.Cyanobacteria.Family_II.GpIIa	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Nocardiaceae.Rhodococcus	2.18117274976			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales	3.30218185837			-
Bacteria.Fusobacteria.Fusobacteria.Fusobacteriales.Fusobacteriaceae.Fusobacterium	4.60133254049			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Coriobacteriales.Coriobacteriaceae.Slackia	0.976504163213			-
Bacteria.Nitrospira.Nitrospira	1.53468063253			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Acetobacteraceae	2.62904210467			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Bogoriellaceae	1.23365049739			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Desulfovibrionales	2.40068956499			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Actinosynnemataceae.Lentzea	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp22.Gp22	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Oxalobacteraceae	2.94034669777			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Anoxybacillus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria	3.93733869411			-
Bacteria.Cyanobacteria.Cyanobacteria.Chloroplast.Chlorophyta	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Thiotrichales	1.23365049739			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Nocardiaceae.Gordonia	2.66147686448			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Propionibacteriaceae.Brooklawnia	0.932620780672			-
Bacteria.Deinococcus_Thermus.Deinococci.Deinococcales.Deinococcaceae.Deinococcus	1.77307615287			-
Bacteria.SR1	2.07256619197			-
Bacteria.Cyanobacteria	3.76273928434			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Enterococcaceae.Tetragenococcus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Burkholderiaceae	2.80442868354			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pasteurellales.Pasteurellaceae.Actinobacillus	2.94222810703			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Cellulomonadaceae.Actinotalea	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Burkholderiales_incertae_sedis.Methylibium	2.26296255944			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Leuconostocaceae	1.40974173671			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Buttiauxella	1.83448155145			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Bogoriellaceae.Georgenia	0.932620780672			-
Bacteria.SR1.SR1_genera_incertae_sedis	2.07256619197			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Legionellales	1.60120437865			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Acidovorax	2.17824348717			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Cardiobacteriales.Cardiobacteriaceae.Cardiobacterium	2.96012367988			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Intrasporangiaceae	2.20082383347			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Vibrionales.Vibrionaceae.Vibrio	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Aerococcaceae.Globicatella	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micromonosporaceae.Dactylosporangium	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Rubellimicrobium	1.47922211			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Paenibacillaceae	1.93262078067			-
Bacteria.Deinococcus_Thermus	2.52969620033			-
Bacteria.Synergistetes	2.54303607488			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Methylobacteriaceae.Methylobacterium	2.91119168024			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Neisseriales.Neisseriaceae.Gulbenkiania	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Cytophagaceae.Dyadobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Hyphomicrobiaceae.Devosia	1.52805568764			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Incertae_Sedis_XI.Finegoldia	3.30336494883			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Xanthomonas	2.6571774285			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Paracoccus	3.2977144716			-
Bacteria.Chloroflexi.Chloroflexi.Chloroflexales.Chloroflexaceae.Chloroflexus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Providencia	1.98267235497			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Sphingomonadaceae.Sphingomonas	2.72019676012			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Chitinophagaceae.Niabella	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Lachnospiraceae.Parasporobacterium	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Rikenellaceae	4.87411198448	Low_O2	4.60993104249	6.00232109862e-05
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales.Pseudomonadaceae	3.2731596163			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Acidimicrobiales.Acidimicrobiaceae	1.23365049739			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Microbacteriaceae.Leucobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Rhizobiaceae.Rhizobium	2.78399237237			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Myxococcales.Nannocystaceae.Nannocystis	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Intrasporangiaceae.Knoellia	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Saprospiraceae	1.23365049739			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Myxococcales.Polyangiaceae.Byssovorax	0.932620780672			-
Bacteria.Chloroflexi.Chloroflexi	1.40974173671			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Actinosynnemataceae	1.23365049739			-
Bacteria.Chloroflexi.Thermomicrobia.Sphaerobacterales	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Sphingomonadaceae.Sphingosinicella	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Thermoactinomycetaceae.Planifilum	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Neisseriales.Neisseriaceae	4.48818785846			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Bradyrhizobiaceae.Balneimonas	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Chitinophagaceae.Sediminibacterium	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Alcaligenaceae.Alcaligenes	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Acidobacteria_Gp4.Gp4	1.21537676136			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Methylophilales.Methylophilaceae.Methylophilus	1.20809032357			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Sphingobacteriaceae.Olivibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pasteurellales.Pasteurellaceae.Bibersteinia	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Incertae_Sedis_XI.Tissierella	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Chitinophagaceae.Ferruginibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Salmonella	1.13882140078			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Methylocystaceae.Pleomorphomonas	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Aurantimonadaceae.Aurantimonas	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Xanthomonadales.Xanthomonadaceae.Arenimonas	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Kineosporiaceae.Kineococcus	1.32704402223			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Lysinibacillus	1.91571863849			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Bacillaceae.Oceanobacillus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Rhodospirillaceae.Skermanella	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Lachnospiraceae.Oribacterium	3.73419600574			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Bifidobacteriales.Bifidobacteriaceae	4.01954640923			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Delftia	2.28951838528			-
Bacteria.OP11.OP11_genera_incertae_sedis	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Ruminococcaceae.Hydrogenoanaerobacterium	1.47003496666			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Streptococcaceae.Streptococcus	5.26498714913			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Gracilibacteraceae	1.23365049739			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Pseudonocardiaceae.Thermobispora	0.932620780672			-
Bacteria.Chlamydiae.Chlamydiae.Chlamydiales	1.23365049739			-
Bacteria.OD1.OD1_genera_incertae_sedis	0.932620780672			-
Bacteria.Bacteroidetes.Bacteroidia.Bacteroidales.Porphyromonadaceae.Butyricimonas	4.02842948512			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Syntrophobacterales	1.40974184942			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rickettsiales	1.53468059448			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Kineosporiaceae.Kineosporia	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Rhodocyclales.Rhodocyclaceae.Thauera	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Bifidobacteriales.Bifidobacteriaceae.Scardovia	1.52538266089			-
Bacteria.Nitrospira.Nitrospira.Nitrospirales	1.53468063253			-
Bacteria.Proteobacteria.Deltaproteobacteria.Bdellovibrionales.Bdellovibrionaceae.Bdellovibrio	1.52805568764			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Sphingobacteriaceae.Sphingobacterium	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Streptomycetaceae.Kitasatospora	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Variovorax	0.932620780672			-
Bacteria.Verrucomicrobia.Spartobacteria.Spartobacteria_genera_incertae_sedis	0.932620780672			-
Bacteria.Acidobacteria.Holophagae.Holophagales.Holophagaceae.Holophaga	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Sporomusa	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Aeromonadales.Aeromonadaceae.Tolumonas	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Oxalobacteraceae.Oxalobacter	2.48694743159			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Incertae_Sedis_XVIII.Symbiobacterium	0.932620780672			-
Bacteria.Chlamydiae.Chlamydiae	1.40974184942			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Neisseriales.Neisseriaceae.Formivibrio	0.932620780672			-
Bacteria.Thermotogae.Thermotogae.Thermotogales.Thermotogaceae.Thermotoga	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodobacterales.Rhodobacteraceae.Jannaschia	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Pseudomonadales	4.19580081373	High_O2	3.90908196853	1.07738470181e-06
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Alphaproteobacteria_incertae_sedis.Geminicoccus	1.62129367745			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Chitinophagaceae.Parasegetibacter	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae.Giesbergeria	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Cryptosporangiaceae	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Dietziaceae	2.71803493818			-
Bacteria.Planctomycetes.Planctomycetacia.Planctomycetales.Planctomycetaceae.Planctomyces	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhodospirillales.Rhodospirillaceae.Rhodocista	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Clostridiaceae.Alkaliphilus	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Carnobacteriaceae.Trichococcus	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales	5.82609447041	High_O2	5.52511456878	3.84125180545e-09
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Propionibacteriaceae.Microlunatus	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Rhizobiales.Hyphomicrobiaceae.Hyphomicrobium	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Dendrosporobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Tenericutes.Mollicutes.Acholeplasmatales	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Microbacteriaceae.Microbacterium	1.96040517985			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Lachnospiraceae.Dorea	3.25192535646	Low_O2	3.94726827938	2.36608609493e-05
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Promicromonosporaceae.Promicromonospora	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Kineosporiaceae	1.67138827778			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales.Helicobacteraceae.Helicobacter	1.40037615333			-
Bacteria.Nitrospira.Nitrospira.Nitrospirales.Nitrospiraceae	1.23365049739			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Aeromonadales.Succinivibrionaceae.Anaerobiospirillum	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Yaniellaceae	0.932620780672			-
Bacteria.Thermotogae.Thermotogae	1.53468063253			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Lactobacillales.Carnobacteriaceae.Granulicatella	3.89555953961			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Nitriliruptorales	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Incertae_Sedis_XI.Tepidimicrobium	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Enterobacteriales.Enterobacteriaceae.Raoultella	1.3499249521			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Pseudonocardiaceae.Kibdelosporangium	0.932620780672			-
Bacteria.Cyanobacteria.Cyanobacteria.Family_I.GpI	1.45187023543			-
Bacteria.Synergistetes.Synergistia	2.54303607488			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Comamonadaceae	3.48534750275			-
Bacteria.Bacteroidetes.Sphingobacteria.Sphingobacteriales.Sphingobacteriaceae.Mucilaginibacter	1.74343112351			-
Bacteria.Proteobacteria.Epsilonproteobacteria.Campylobacterales.Helicobacteraceae	1.62599515131			-
Bacteria.Proteobacteria.Betaproteobacteria.Burkholderiales.Burkholderiaceae.Limnobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Peptococcaceae.Sporotomaculum	0.932620780672			-
Bacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria.Vibrionales	1.6315906058			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Sphingomonadales.Erythrobacteraceae.Erythrobacter	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Bacilli.Bacillales.Caryophanaceae	0.932620780672			-
Bacteria.Chloroflexi.Chloroflexi.Herpetosiphonales.Herpetosiphonaceae	0.932620780672			-
Bacteria.Fusobacteria.Fusobacteria.Fusobacteriales.Leptotrichiaceae.Leptotrichia	4.20295176684			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Propionibacteriaceae.Micropruina	0.932620780672			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Dermacoccaceae.Dermacoccus	1.63246719195			-
Bacteria.Proteobacteria.Alphaproteobacteria.Caulobacterales.Caulobacteraceae.Caulobacter	1.61450948655			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Peptococcaceae.Peptococcus	2.11067443878			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Micrococcineae_incertae_sedis	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Acidaminococcus	2.96295816186			-
Bacteria.Actinobacteria.Actinobacteria.Actinomycetales.Tsukamurellaceae.Tsukamurella	0.932620780672			-
Bacteria.Chloroflexi.Caldilineae.Caldilineales.Caldilineaceae.Caldilinea	0.932620780672			-
Bacteria.Firmicutes.Clostridia.Clostridiales.Veillonellaceae.Phascolarctobacterium	4.01055026121	Low_O2	3.81451692555	0.00529991267452
