1:1	LINE+
1:1	KEY	"chrono:"
2:1	LINE+
2:2	KEY	"duration:"
3:1	LINE+
3:3	*	"*"
3:3	LINE+
3:5	{	"{"
3:6	KEY	"duration:"
3:16	{	"{"
3:17	KEY	"s:"
3:20	INT	"86400"
3:25	}	"}"
3:26	}	"}"
4:1	LINE-
4:1	LINE=
4:3	*	"*"
4:3	LINE+
4:5	{	"{"
4:6	KEY	"duration:"
4:16	{	"{"
4:17	KEY	"s:"
4:20	INT	"86400"
4:25	,	","
4:27	KEY	"us:"
4:31	INT	"0"
4:32	}	"}"
4:33	}	"}"
5:1	LINE-
5:1	LINE=
5:3	*	"*"
5:3	LINE+
5:5	{	"{"
5:6	KEY	"duration:"
5:16	{	"{"
5:17	KEY	"s:"
5:20	INT	"86400"
5:25	,	","
5:27	KEY	"us:"
5:31	FLOAT	"0.000"
5:36	}	"}"
5:37	}	"}"
6:1	LINE-
6:1	LINE-
6:1	LINE=
6:2	KEY	"period:"
7:1	LINE+
7:3	*	"*"
7:3	LINE+
7:5	{	"{"
7:6	KEY	"period:"
7:14	{	"{"
7:15	KEY	"d:"
7:18	INT	"1"
7:19	}	"}"
7:20	}	"}"
8:1	LINE-
8:1	LINE-
8:1	LINE=
8:2	KEY	"interval:"
9:1	LINE+
9:3	*	"*"
9:3	LINE+
9:5	{	"{"
9:6	KEY	"from:"
9:12	STR	"\"1969-07-20T20:17:40Z\""
9:34	,	","
9:36	KEY	"to:"
9:40	STR	"\"1969-07-21T17:54Z\""
9:59	}	"}"
10:1	LINE-
10:1	LINE-
10:1	LINE=
10:2	KEY	"datetime:"
11:1	LINE+
11:3	*	"*"
11:3	LINE+
11:5	STR	"\"1969-07-21T02:56:15.000Z\""
12:1	LINE-
12:1	LINE=
12:3	*	"*"
12:3	LINE+
12:5	STR	"\"1969-07-20T21:56:15-0500\""
13:1	LINE-
13:1	LINE-
13:1	LINE=
13:2	KEY	"instant:"
14:1	LINE+
14:3	*	"*"
14:3	LINE+
14:5	{	"{"
14:6	KEY	"s:"
14:9	INT	"-14159025"
14:18	}	"}"
15:1	LINE-
15:1	LINE=
15:3	*	"*"
15:3	LINE+
15:5	{	"{"
15:6	KEY	"s:"
15:9	INT	"-14159025"
15:18	,	","
15:20	KEY	"us:"
15:24	INT	"0"
15:25	}	"}"
16:1	LINE-
16:1	LINE=
16:3	*	"*"
16:3	LINE+
16:5	{	"{"
16:6	KEY	"s:"
16:9	INT	"-14159025"
16:18	,	","
16:20	KEY	"us:"
16:24	INT	"0"
16:25	,	","
16:27	KEY	"tz:"
16:31	INT	"-18000"
16:37	}	"}"
18:1	LINE-
18:1	LINE-
18:1	LINE-
18:1	LINE=
18:1	KEY	"color:"
19:1	LINE+
19:2	KEY	"red:"
20:1	LINE+
20:3	*	"*"
20:3	LINE+
20:5	STR	"\"red\""
21:1	LINE-
21:1	LINE=
21:3	*	"*"
21:3	LINE+
21:5	DATA	"$ff0000"
22:1	LINE-
22:1	LINE=
22:3	*	"*"
22:3	LINE+
22:5	{	"{"
22:6	KEY	"r:"
22:9	INT	"255"
22:12	,	","
22:14	KEY	"g:"
22:17	INT	"0"
22:18	,	","
22:20	KEY	"b:"
22:23	INT	"0"
22:24	}	"}"
23:1	LINE-
23:1	LINE-
23:1	LINE=
23:2	KEY	"pantone-2617-c:"
24:1	LINE+
24:3	*	"*"
24:3	LINE+
24:5	DATA	"$470a68"
25:1	LINE-
25:1	LINE=
25:3	*	"*"
25:3	LINE+
25:5	DATA	"$470a68ff"
26:1	LINE-
26:1	LINE=
26:3	*	"*"
26:3	LINE+
26:5	{	"{"
26:6	KEY	"r:"
26:9	INT	"71"
26:11	,	","
26:13	KEY	"g:"
26:16	INT	"10"
26:18	,	","
26:20	KEY	"b:"
26:23	INT	"104"
26:26	}	"}"
27:1	LINE-
27:1	LINE=
27:3	*	"*"
27:3	LINE+
27:5	{	"{"
27:6	KEY	"r:"
27:9	INT	"71"
27:11	,	","
27:13	KEY	"g:"
27:16	INT	"10"
27:18	,	","
27:20	KEY	"b:"
27:23	INT	"104"
27:26	,	","
27:28	KEY	"a:"
27:31	INT	"255"
27:34	}	"}"
28:1	LINE-
28:1	LINE=
28:3	*	"*"
28:3	LINE+
28:5	{	"{"
28:6	KEY	"h:"
28:9	INT	"279"
28:12	,	","
28:14	KEY	"s:"
28:17	FLOAT	"0.82"
28:21	,	","
28:23	KEY	"l:"
28:26	FLOAT	"0.22"
28:30	}	"}"
29:1	LINE-
29:1	LINE=
29:3	*	"*"
29:3	LINE+
29:5	{	"{"
29:6	KEY	"h:"
29:9	INT	"279"
29:12	,	","
29:14	KEY	"s:"
29:17	FLOAT	"0.82"
29:21	,	","
29:23	KEY	"l:"
29:26	FLOAT	"0.22"
29:30	,	","
29:32	KEY	"a:"
29:35	FLOAT	"1.0"
29:38	}	"}"
30:1	LINE-
30:1	LINE=
30:3	*	"*"
30:3	LINE+
30:5	{	"{"
30:6	KEY	"h:"
30:9	INT	"279"
30:12	,	","
30:14	KEY	"s:"
30:17	FLOAT	"0.90"
30:21	,	","
30:23	KEY	"b:"
30:26	FLOAT	"0.41"
30:30	}	"}"
31:1	LINE-
31:1	LINE=
31:3	*	"*"
31:3	LINE+
31:5	{	"{"
31:6	KEY	"h:"
31:9	INT	"279"
31:12	,	","
31:14	KEY	"s:"
31:17	FLOAT	"0.90"
31:21	,	","
31:23	KEY	"b:"
31:26	FLOAT	"0.41"
31:30	,	","
31:32	KEY	"a:"
31:35	FLOAT	"1.0"
31:38	}	"}"
32:1	LINE-
32:1	LINE=
32:3	*	"*"
32:3	LINE+
32:5	{	"{"
32:6	KEY	"c:"
32:9	INT	"84"
32:11	,	","
32:13	KEY	"m:"
32:16	INT	"99"
32:18	,	","
32:20	KEY	"y:"
32:23	INT	"0"
32:24	,	","
32:26	KEY	"k:"
32:29	INT	"12"
32:31	}	"}"
34:1	LINE-
34:1	LINE-
34:1	LINE-
34:1	LINE=
34:1	KEY	"geometry:"
35:1	LINE+
35:2	KEY	"angle:"
36:1	LINE+
36:3	*	"*"
36:3	LINE+
36:5	{	"{"
36:6	KEY	"deg:"
36:11	INT	"45"
36:13	}	"}"
37:1	LINE-
37:1	LINE=
37:3	*	"*"
37:3	LINE+
37:5	{	"{"
37:6	KEY	"rad:"
37:11	FLOAT	"0.7854"
37:17	}	"}"
38:1	LINE-
38:1	LINE-
38:1	LINE=
38:2	KEY	"point:"
39:1	LINE+
39:3	*	"*"
39:3	LINE+
39:5	{	"{"
39:6	KEY	"x:"
39:9	FLOAT	"0.7071"
39:15	,	","
39:17	KEY	"y:"
39:20	FLOAT	"0.7071"
39:26	}	"}"
40:1	LINE-
40:1	LINE=
40:3	*	"*"
40:3	LINE+
40:5	{	"{"
40:6	KEY	"x:"
40:9	FLOAT	"0.7071"
40:15	,	","
40:17	KEY	"y:"
40:20	FLOAT	"0.7071"
40:26	,	","
40:28	KEY	"z:"
40:31	FLOAT	"0.0"
40:34	}	"}"
41:1	LINE-
41:1	LINE=
41:3	*	"*"
41:3	LINE+
41:5	{	"{"
41:6	KEY	"r:"
41:9	FLOAT	"1.0"
41:12	,	","
41:14	KEY	"theta:"
41:21	{	"{"
41:22	KEY	"deg:"
41:27	INT	"45"
41:29	}	"}"
41:30	}	"}"
42:1	LINE-
42:1	LINE=
42:3	*	"*"
42:3	LINE+
42:5	{	"{"
42:6	KEY	"r:"
42:9	FLOAT	"1.0"
42:12	,	","
42:14	KEY	"theta:"
42:21	{	"{"
42:22	KEY	"rad:"
42:27	FLOAT	"0.7854"
42:33	}	"}"
42:34	,	","
42:36	KEY	"phi:"
42:41	INT	"0"
42:42	}	"}"
43:1	LINE-
43:1	LINE-
43:1	LINE=
43:2	KEY	"size:"
44:1	LINE+
44:3	*	"*"
44:3	LINE+
44:5	{	"{"
44:6	KEY	"width:"
44:13	INT	"10"
44:15	,	","
44:17	KEY	"height:"
44:25	INT	"20"
44:27	}	"}"
45:1	LINE-
45:1	LINE=
45:3	*	"*"
45:3	LINE+
45:5	{	"{"
45:6	KEY	"width:"
45:13	INT	"10"
45:15	,	","
45:17	KEY	"height:"
45:25	INT	"20"
45:27	,	","
45:29	KEY	"depth:"
45:36	INT	"0"
45:37	}	"}"
46:1	LINE-
46:1	LINE-
46:1	LINE=
46:2	KEY	"line:"
47:1	LINE+
47:3	*	"*"
47:3	LINE+
47:5	[	"["
47:6	{	"{"
47:7	KEY	"x:"
47:10	INT	"0"
47:11	,	","
47:13	KEY	"y:"
47:16	INT	"0"
47:17	}	"}"
47:18	,	","
47:20	{	"{"
47:21	KEY	"r:"
47:24	INT	"1"
47:25	,	","
47:27	KEY	"theta:"
47:34	INT	"0"
47:35	}	"}"
47:36	]	"]"
48:1	LINE-
48:1	LINE=
48:3	*	"*"
48:3	LINE+
48:5	[	"["
48:6	{	"{"
48:7	KEY	"x:"
48:10	INT	"0"
48:11	,	","
48:13	KEY	"y:"
48:16	INT	"0"
48:17	,	","
48:19	KEY	"z:"
48:22	INT	"0"
48:23	}	"}"
48:24	,	","
48:26	{	"{"
48:27	KEY	"x:"
48:30	INT	"1"
48:31	,	","
48:33	KEY	"y:"
48:36	INT	"0"
48:37	,	","
48:39	KEY	"z:"
48:42	INT	"0"
48:43	}	"}"
48:44	]	"]"
49:1	LINE-
49:1	LINE-
49:1	LINE=
49:2	KEY	"rectangle:"
50:1	LINE+
50:3	*	"*"
50:3	LINE+
50:5	{	"{"
50:6	KEY	"left:"
50:12	INT	"10"
50:14	,	","
50:16	KEY	"top:"
50:21	INT	"20"
50:23	,	","
50:25	KEY	"right:"
50:32	INT	"30"
50:34	,	","
50:36	KEY	"bottom:"
50:44	INT	"40"
50:46	}	"}"
51:1	LINE-
51:1	LINE=
51:3	*	"*"
51:3	LINE+
51:5	{	"{"
51:6	KEY	"left:"
51:12	INT	"10"
51:14	,	","
51:16	KEY	"top:"
51:21	INT	"20"
51:23	,	","
51:25	KEY	"size:"
51:31	{	"{"
51:32	KEY	"width:"
51:39	INT	"10"
51:41	,	","
51:43	KEY	"height:"
51:51	INT	"20"
51:53	}	"}"
51:54	}	"}"
52:1	LINE-
52:1	LINE=
52:3	*	"*"
52:3	LINE+
52:5	{	"{"
52:6	KEY	"top:"
52:11	INT	"20"
52:13	,	","
52:15	KEY	"right:"
52:22	INT	"30"
52:24	,	","
52:26	KEY	"size:"
52:32	{	"{"
52:33	KEY	"width:"
52:40	INT	"10"
52:42	,	","
52:44	KEY	"height:"
52:52	INT	"20"
52:54	}	"}"
52:55	}	"}"
53:1	LINE-
53:1	LINE=
53:3	*	"*"
53:3	LINE+
53:5	{	"{"
53:6	KEY	"origin:"
53:14	{	"{"
53:15	KEY	"x:"
53:18	INT	"10"
53:20	,	","
53:22	KEY	"y:"
53:25	INT	"20"
53:27	}	"}"
53:28	,	","
53:30	KEY	"size:"
53:36	{	"{"
53:37	KEY	"width:"
53:44	INT	"10"
53:46	,	","
53:48	KEY	"height:"
53:56	INT	"20"
53:58	}	"}"
53:59	}	"}"
54:1	LINE-
54:1	LINE-
54:1	LINE=
54:2	KEY	"ellipse:"
55:1	LINE+
55:3	*	"*"
55:3	LINE+
55:5	{	"{"
55:6	KEY	"center:"
55:14	{	"{"
55:15	KEY	"x:"
55:18	INT	"100"
55:21	,	","
55:23	KEY	"y:"
55:26	INT	"200"
55:29	}	"}"
55:30	,	","
55:32	KEY	"r:"
55:35	INT	"50"
55:37	}	"}"
56:1	LINE-
56:1	LINE=
56:3	*	"*"
56:3	LINE+
56:5	{	"{"
56:6	KEY	"center:"
56:14	{	"{"
56:15	KEY	"x:"
56:18	INT	"100"
56:21	,	","
56:23	KEY	"y:"
56:26	INT	"200"
56:29	}	"}"
56:30	,	","
56:32	KEY	"r:"
56:35	{	"{"
56:36	KEY	"width:"
56:43	INT	"50"
56:45	,	","
56:47	KEY	"height:"
56:55	INT	"50"
56:57	}	"}"
56:58	}	"}"
57:1	LINE-
57:1	LINE-
57:1	LINE-
57:1	LINE-
