# x^2+y^2=1
c 0 0 1 1 EXT[1,0,0] EXT[0,0,0] EXT[0,0,0] EXT[1,0,0]
c 0 0 1 1 EXT[0,0,0] EXT[1,0,0] EXT[-1,0,0] EXT[0,0,0]
c 0 0 1 1 EXT[-1,0,0] EXT[0,0,0] EXT[0,0,0] EXT[-1,0,0]
c 0 0 1 1 EXT[0,0,0] EXT[-1,0,0] EXT[1,0,0] EXT[0,0,0]
# (x-1/2)^2+y^2=1/4
c 1/2 0 1/4 1 EXT[1,0,0] EXT[0,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[1/2,0,0]
c 1/2 0 1/4 1 EXT[1/2,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[0,0,0] EXT[0,0,0]
c 1/2 0 1/4 1 EXT[0,0,0] EXT[0,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0]
c 1/2 0 1/4 1 EXT[1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[1,0,0] EXT[0,0,0]
# (x+1/2)^2+y^2=1/4
c -1/2 0 1/4 1 EXT[-1,0,0] EXT[0,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0]
c -1/2 0 1/4 1 EXT[-1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[0,0,0] EXT[0,0,0]
c -1/2 0 1/4 1 EXT[0,0,0] EXT[0,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[1/2,0,0]
c -1/2 0 1/4 1 EXT[-1/2,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[-1,0,0] EXT[0,0,0]
# (y-1/2)^2+x^2=1/4
c 0 1/2 1/4 1 EXT[0,0,0] EXT[1,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[1/2,0,0]
c 0 1/2 1/4 1 EXT[-1/2,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[0,0,0] EXT[0,0,0]
c 0 1/2 1/4 1 EXT[0,0,0] EXT[0,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[1/2,0,0]
c 0 1/2 1/4 1 EXT[1/2,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[0,0,0] EXT[1,0,0]
# (y+1/2)^2+x^2=1/4
c 0 -1/2 1/4 1 EXT[0,0,0] EXT[-1,0,0] EXT[1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0]
c 0 -1/2 1/4 1 EXT[1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[0,0,0] EXT[0,0,0]
c 0 -1/2 1/4 1 EXT[0,0,0] EXT[0,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0]
c 0 -1/2 1/4 1 EXT[-1/2,0,0] EXT[-1/2,0,0] EXT[0,0,0] EXT[-1,0,0]
