13
0 0 4 4
0 0 4 4
0 4 4 0
0 4 4 0
-1 2 1 2
5 4 9 0
5 4 9 0
5 0 9 4
4 2 6 2
9 2 11 2
10 4 14 0
10 0 14 4
10 0 14 4
15
-1 2 1 2
0 0 64/32 64/32
0 4 64/32 64/32
64/32 64/32 4 0
64/32 64/32 4 4
4 2 6 2
5 0 224/32 64/32
5 4 224/32 64/32
224/32 64/32 9 0
224/32 64/32 9 4
9 2 11 2
10 0 384/32 64/32
10 4 384/32 64/32
384/32 64/32 14 0
384/32 64/32 14 4
21
-1 2
0 0
0 4
1 2
64/32 64/32
4 0
4 2
4 4
5 0
5 4
6 2
224/32 64/32
9 0
9 2
9 4
10 0
10 4
11 2
384/32 64/32
14 0
14 4
3
64/32 64/32
224/32 64/32
384/32 64/32
# No. of faces: 1
23
-1 2 1 2
0 0 64/32 64/32
0 0 64/32 64/32
0 4 64/32 64/32
0 4 64/32 64/32
64/32 64/32 4 0
64/32 64/32 4 0
64/32 64/32 4 4
64/32 64/32 4 4
4 2 6 2
5 0 224/32 64/32
5 4 224/32 64/32
5 4 224/32 64/32
224/32 64/32 9 0
224/32 64/32 9 0
224/32 64/32 9 4
9 2 11 2
10 0 384/32 64/32
10 0 384/32 64/32
10 4 384/32 64/32
384/32 64/32 14 0
384/32 64/32 14 4
384/32 64/32 14 4
