250,230,184		// 0 = black (background color #1)
250,230,184		// 1 = grey (background color #2)
255,0,0  	// 2 = top of spec
250,230,184	// 3
255,127,36	// 4
255,127,36	// 5
246,122,35	// 6
246,122,35	// 7
237,118,34	// 8
237,118,34	// 9
228,113,33	// 10 = mid of spec
228,113,33	// 11
219,109,32	// 12
219,109,32	// 13
210,104,31	// 14
210,104,31	// 15
201,99,30	// 16
201,99,30	// 17 = bottom of spec
174,86,27	// 18 = osc 1 (brightest)
165,81,26	// 19 = osc 2
156,77,25	// 20 = osc 3
147,72,24	// 21 = osc 4
139,69,19	// 22 = osc 5 (dimmest)
