4,165,211	// 0 = black (background color #1)
4,165,211	// 1 = grey (background color #2)
4,165,211	// 2
4,160,207	// 3
4,155,203	// 4
4,150,199	// 5
4,145,195	// 6
4,140,191	// 7
4,135,187	// 8
4,130,183	// 9
4,125,179	// 10 = mid of spec
4,120,175	// 11
4,115,171	// 12
4,110,167	// 13
4,105,163	// 14
4,100,159	// 15
0,93,145	// 16
0,93,145	// 17 = bottom of spec
3,141,189	// 18 = osc 1 (brightest)
3,141,189	// 19 = osc 2
2,117,167	// 20 = osc 3
0,93,145	// 21 = osc 4
0,93,145	// 22 = osc 5 (dimmest)
11,199,247	// 23 =	peak bars/dots
