91,103,91	// 0 = black (background color #1)
29,37,29	// 1 = grey (background color #2)
191,205,191	// 2
184,197,184	// 3
174,188,174	// 4
164,178,164	// 5
153,168,153	// 6
143,158,143	// 7
136,151,136	// 8
128,144,128	// 9
128,144,128	// 10 = mid of spec
128,144,128	// 11
129,144,129	// 12
120,134,120	// 13
108,122,109	// 14
98,111,98	// 15
87,99,87	// 16
77,88,77	// 17 = bottom of spec
191,205,191	// 18 = osc 1 (brightest)
163,178,163	// 19 = osc 2
134,149,134	// 20 = osc 3
98,111,98	// 21 = osc 4
77,88,77	// 22 = osc 5 (dimmest)
