45,52,62	// 0 = black (background color #1)
58,66,79	// 1 = grey (background color #2)
45,52,62	// 2
45,81,80	// 3
45,110,98	// 4
45,139,116	// 5
45,168,134	// 6
45,197,152	// 7
45,226,170	// 8
50,255,190	// 9
49,188,148	// 10 = mid of spec
83,120,108	// 11
45,52,62	// 12
45,52,62	// 13
45,52,62	// 14
45,52,62	// 15
45,52,62	// 16
45,52,62	// 17 = bottom of spec
45,52,62	// 18 = osc 1 (brightest)
47,153,126	// 19 = osc 2
50,255,190	// 20 = osc 3
48,154,126	// 21 = osc 4
45,52,62	// 22 = osc 5 (dimmest)
83,120,108
