INDEX a1aaa2aaaa2a1 indole, ... tested
    -0.664     1.908    -1.013
     0.384     2.285    -0.185
     1.017     1.328     0.585
     0.598     0.022     0.518
     1.088    -1.500     1.292
    -0.110    -2.556     0.488
    -0.759    -1.708    -0.279
    -0.467    -0.394    -0.316
    -1.087     0.619    -1.087
INDEX A1AAAAA1 cyclohexane, sugars, ... tested
     0.089     1.246     0.746
    -0.388     1.183    -0.708
     0.228     0.073    -1.363
    -0.087    -1.195    -0.784
     0.402    -1.228     0.666
    -0.246    -0.077     1.442
INDEX A1AAAA1
    -0.796     0.149    -1.007
    -1.091     0.534     0.458
     0.087     0.009     1.296
     1.058    -0.676     0.312
     0.743    -0.015    -1.057
INDEX a1aaaaa1 benzene, ... tested
     0.800    -0.722     0.869
    -0.191    -1.360     0.143
    -0.994    -0.639    -0.722
    -0.809     0.720    -0.870
     0.192     1.368    -0.146
     1.000     0.635     0.726
INDEX a1aaaa1 furan, ... tested
     0.072     1.077    -0.390
     0.386     0.647     0.851
     0.168    -0.638     0.916
    -0.279    -1.071    -0.272
    -0.347    -0.014    -1.103
